현재위치

HOME > 투자정보 > 재무정보

요약재무정보

재무상태표 (단위 : 백만원)

계정과목 제55기(~2025/12) 제54기(~2024/12) 제53기(~2023/12)
자산 유동자산 234,118 208,021 207,392
비유동자산 229,624 247,284 241,409
자산총계 463,742 455,306 448,802
부채 유동부채 329,715 178,488 201,568
비유동부채 7,062 6,093 4,604
부채총계 336,778 184,581 206,173
자본 자본금 70,572 70,572 70,572
이익잉여금(결손금) -84,510 56,869 35,186
자본총계 126,964 270,724 242,629
자본과부채총계 463,742 455,306 448,802

포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

계정과목 제55기(~2025/12) 제54기(~2024/12) 제53기(~2023/12)
수익(매출액) 674,263 678,149 678,497
매출원가 585,057 582,527 597,773
매출총이익 89,205 95,622 80,724
판매비와관리비 46,737 45,600 42,087
영업이익(손실) 42,468 50,021 38,636
금융수익 5,071 12,665 9,942
법인세비용차감전순이익(손실) -127,926 34,136 16,584
법인세비용(수익) 9,336 9,874 5,845
당기순이익(손실) -137,263 24,261 10,738

본 정보는 전자공시시스템(DART)에 공시되고있는 공시보고서 원문 등을 오픈API를 통해 제공하는 정보로 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지지 않습니다.
자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.